Kosher Products
GOYA Extra Virgin Olive Oil |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331011037 | 1103 | 36/3 oz. glass bottle |
| 041331011051 | 1105 | 25/8.5 oz. glass bottle |
| 041331011075 | 1107 | 12/17 oz. glass bottle |
| 041331011099 | 1109 | 6/34 oz. glass bottle |
| 041331011143 | 1114 | 24/17 oz. tin bottle |
| 041331011204 | 1120 | 12/34 oz. tin bottle |
| 041331011280 | 1128 | 3/3 liter (101 oz) tin bottle |
GOYA "Puro" Olive Oil |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331011419 | 1141 | 25/8.5 oz. glass bottle |
| 041331011426 | 1142 | 12/17 oz. glass bottle |
GOYA Light Olive Oil |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331011549 | 1154 | 25/8.5 oz. glass bottle |
| 041331011587 | 1158 | 12/17 oz. glass bottle |
GOYA Pure Corn Oil |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331012270 | 1227 | 24/16 oz. plastic bottle |
| 041331012294 | 1229 | 12/24 oz. plastic bottle |
| 041331012317 | 1231 | 9/48 oz. plastic bottle |
| 041331012324 | 1232 | 9 1/2 gal. plastic bottle |
| 041331012331 | 1233 | 6/ 1gal. plastic bottle |
| 041331012348 | 1234 | 6/ 96 oz. tin bottle |
GOYA Vegetable Oil |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331012355 | 1235 | 24/16 oz. plastic bottle |
| 041331012379 | 1237 | 12/24 oz. plastic bottle |
| 041331012379 | 1239 | 9/48 oz. plastic bottle |
| 041331012409 | 1240 | 6/ 96 oz. plastic bottle |
| 041331012416 | 1241 | 6/ 1 gal. plastic bottle |
GOYA Olives Alcaparrado |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331014236 | 1423 | 24/2 oz. glass bottle |
GOYA Olives Cocktail Pitted |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331013178 | 1317 | 24/2 1/4 oz. glass bottle |
| 041331013192 | 1319 | 24/5 1/2 oz. glass bottle |
GOYA Olives |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331013079 | 1307 | 24/3 3/4 oz. man.pl. |
| 041331013277 | 1327 | 24/3 3/4 oz. man.std |
| 041331014250 | 1425 | 24/3 1/4 oz. aldo |
| 041331013338 | 1333 | 24/3 3/8 oz.qn std. |
| 041331013512 | 1351 | 24/3 3/8 oz. jumbo |
| 041331014274 | 1427 | 24/4 1/4 oz. aldo |
| 041331014175 | 1417 | 24/7 oz.pitted alcaparrado |
| 041331014656 | 1465 | 24/8 oz. alcaparrado |
| 041331014670 | 1467 | 24/6 3/4 oz. manzanilla plain |
| 041331014694 | 1469 | 24/6 3/4 oz. manzanilla stuffed |
| 041331014731 | 1473 | 24/6 1/2 oz. jumbo |
| 041331014755 | 1475 | 24/6 1/2 oz. queen stuffed |
| 041331014779 | 1477 | 24/7 salad olives |
| 041331013093 | 1309 | 24/9 1/2 oz. manzanilla plain |
| 041331013314 | 1331 | 24/9 1/2 oz. manzanilla stuffed |
| 041331013352 | 1335 | 24/9 oz. queen stuffed |
| 041331013536 | 1353 | 24/9 1/2 oz. jumbo |
| 041331014199 | 1419 | 24/9 1/2 oz. pitted alcaparrado |
| 041331014298 | 1429 | 24/10 oz. alcaparrado with pimientos |
| 041331014793 | 1479 | 24/10 oz. salad olives |
| 041331013321 | 1332 | 12/20 oz. manzanilla stuffed |
| 041331014212 | 1421 | 12/ 19.25 oz. pitted alcaparrado |
| 041331014311 | 1431 | 12/20 oz. alcaparrado |
| 041331014786 | 1478 | 12/20 oz. salad olives |
GOYA Olives - Pouch |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331014816 | 1481 | 24/ 3.5 oz. manzanilla |
| 041331014823 | 1482 | 24/ 2.5 oz. pitted |
| 041331014830 | 1483 | 24/ 3.5 oz. stuffed manzanilla |
GOYA Spanish Capers Nonpareils |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331013703 | 1370 | 24/2 oz. |
GOYA Spanish Capers - Alcaparras |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331013734 | 1373 | 24/2 oz. |
| 041331013758 | 1375 | 24/3 1/4 oz. |
| 041331013772 | 1377 | 24/4 1/2 oz. |
GOYA Beans & Peas in 1 lb. Poly Bag |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331024709 | 2470 | 24/ small whites |
| 041331024716 | 2471 | 24/ red kidney |
| 041331024723 | 2472 | 24/ pinto |
| 041331024730 | 2473 | 24/ baby lima |
| 041331024747 | 2474 | 24/ black-eyed peas |
| 041331024754 | 2475 | 24/ whole green peas |
| 041331024761 | 2476 | 24/ lentils |
| 041331024778 | 2477 | 24/ pink beans |
| 041331024785 | 2478 | 24/ chick peas |
| 041331024792 | 2479 | 24/ black beans |
| 041331024808 | 2480 | 24/ Dominican red beans |
| 041331024815 | 2481 | 24/ large lima |
| 041331024822 | 2482 | 24/ pigeon peas |
| 041331024839 | 2483 | 24/ roman beans |
| 041331024846 | 2484 | 24/ large fava beans |
| 041331024853 | 2485 | 24/ great northern |
| 041331024860 | 2486 | 24/ small red |
| 041331024877 | 2487 | 24/ split green peas |
| 041331024884 | 2488 | 24/ white kidney |
| 041331024891 | 2489 | 24/ cow peas |
| 041331024907 | 2490 | 24/ navy beans |
| 041331024914 | 2491 | 24/ yellow split peas |
| 041331024921 | 2492 | 24/ yellow popcorn |
| 041331024938 | 2493 | 24/ whole yellow peas |
| 041331024945 | 2494 | 24/ barley |
| 041331024952 | 2495 | 24/ canary beans-mayocoba |
| 041331024969 | 2496 | 24/ red lentils |
| 041331024976 | 2497 | 24/ maiz trillado white hominy |
| 041331024983 | 2498 | 24/maiz trillado amarillo |
| 041331024990 | 2499 | 24/ giant white corn |
| 041331025010 | 2501 | 24/ pardina lentils |
| 041331025027 | 2502 | 24/ 16 bean soup |
| 041331025034 | 2503 | 24/ frijol de seda |
| 041331025041 | 2504 | 24/ peeled fava beans |
| 041331025058 | 2505 | 24/ frijol bayos |
| 041331025065 | 2506 | 24/ red cargamanto |
| 041331025096 | 2509 | 24/ white cargamanto |
| 041331052102 | 2510 | 24/ bola roja |
GOYA Beans & Peas in 1 lb. Poly Bag |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331025157 | 2515 | 6/4 lb. pink beans |
| 041331025164 | 2516 | 6/4 lb. lentils |
| 041331025171 | 2517 | 6/4 lb. frijol de seda |
| 041331025188 | 2518 | 6/4 lb. canary beans |
| 041331025195 | 2519 | 6/4 lb. red kidney |
| 041331025218 | 2521 | 6/4 lb. small red beans |
| 041331025225 | 2522 | 6/4 lb. giant white corn |
| 041331025232 | 2523 | 6/4 lb. black beans |
| 041331025249 | 2524 | 6/4 lb. roman beans |
| 041331025263 | 2526 | 6/4 lb. pinto beans |
GOYA Beans - 10 lb. Poly Bag |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331025270 | 2527 | 3/10 lb. black beans |
| 041331025287 | 2528 | 3/10 lb. pinto beans |
| 041331025294 | 2529 | 3/10 lb. roman beans |
GOYA Canned Beans & Peas 15.5 oz. |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 41331123303 | 2330 | 24/ 15.5 oz. red kidney low salt |
| 41331123310 | 2331 | 24/ 15.5 oz. pink beans low salt |
| 41331123327 | 2332 | 24/ 15.5 oz. black bean low salt |
| 41331123334 | 2333 | 24/ 15.5 oz. chick peas low salt |
| 41331123344 | 2334 | 24/ 15.5 oz. pinto beans low salt |
| 041331124027 | 2402 | 24/ 15.5 oz. red kidney |
| 041331124065 | 2406 | 24/ 15.5 oz. pink beans |
| 041331124126 | 2412 | 24/ 15.5 oz. white beans |
| 041331124164 | 2416 | 24/ 15.5 oz. roman beans |
| 041331124201 | 2420 | 24/ 15.5 oz. small red |
| 041331124225 | 2422 | 24/ 15.5 oz. chick peas |
| 041331124263 | 2426 | 24/ 15.5 oz. blackeye |
| 041331124300 | 2430 | 24/ 15.5 oz. great northern |
| 041331124324 | 2432 | 24/ 15.5 oz. speckled |
| 041331124355 | 2435 | 24/ 15.5 oz. dark kidney |
| 041331124379 | 2437 | 24/ 15.5 oz. pinto beans |
| 041331124430 | 2443 | 24/ 15.5 oz. butter beans |
| 041331124461 | 2446 | 24/ 15.5 oz. cannelini |
| 041331124560 | 2456 | 24/ 15.5 oz. lentils |
| 041331124584 | 2458 | 24/ 15.5 oz. navy beans |
| 041331124614 | 2461 | 24/ 15.5 oz. green beans |
| 041331124669 | 2466 | 24/ 15.5 oz. black peas |
GOYA Canned Beans & Peas 29 oz. |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331024006 | 2400 | 12/ 29 oz. red kidney |
| 041331024112 | 2411 | 12/ 29 oz. pink beans |
| 041331024150 | 2415 | 12/ 29 oz. roman beans |
| 041331024174 | 2417 | 12/ 29 oz. small red |
| 041331024198 | 2419 | 12/ 29 oz. chick peas |
| 041331024297 | 2429 | 12/ 29 oz. blackeye peas |
| 041331024426 | 2442 | 12/ 29 oz. pinto beans |
| 041331024440 | 2444 | 12/ 29 oz. butter beans |
| 041331024495 | 2449 | 12/ 29 oz. cannelini |
| 041331024525 | 2452 | 12/ 29 oz. small white |
| 041331024655 | 2465 | 12/ 29 oz. black beans |
GOYA Canned Beans & Peas 110 oz. |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331024532 | 2453 | 6/ 100 oz. dark kidneys |
| 041331024549 | 2454 | 6/ 100 oz. pinto beans |
| 041331024556 | 2455 | 6/ 100 oz. pink beans |
| 041331024570 | 2457 | 6/ 100 oz. red kidneys |
| 041331024594 | 2459 | 6/ 100 oz. black beans |
| 041331024600 | 2460 | 6/ 100 oz. chick peas |
GOYA Rice |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331026017 | 2601 | 24/ 1 lb. poly bag |
| 041331026024 | 2602 | 20/ 3 lb. poly bag |
| 041331026031 | 2603 | 12/ 5 lb. poly bag |
| 041331026055 | 2605 | 6/ 10 lb. poly bag |
| 041331026062 | 2606 | 3/ 20 lb. poly bag |
| 041331026079 | 2607 | 1/ 20 lb. poly bag |
| 041331026086 | 2608 | 1/ 50 lb. poly bag |
| 041331026093 | 2609 | 1/100 lb. poly bags |
"Golden CANILLA" Parboiled |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331026260 | 2626 | 24/ 1 lb. poly bag |
| 041331026277 | 2627 | 1/100 lb. poly bag |
| 041331026284 | 2628 | 20/ 3 lb. poly bag |
| 041331026291 | 2629 | 12/ 5 lb. poly bag |
| 041331026307 | 2630 | 6/ 10 lb. poly bag |
| 041331026314 | 2631 | 3/ 20 lb. poly bag |
CANILLA Extra Fancy Long Grain |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331026321 | 2632 | 24/ 1 lb. poly bag |
| 041331026338 | 2633 | 20/ 3 lb. poly bag |
| 041331026352 | 2635 | 12/ 5 lb. poly bag |
| 041331026376 | 2637 | 6/ 10 lb. poly bag |
| 041331026383 | 2638 | 3/ 20 lb. poly bag |
| 041331026390 | 2639 | 1/ 20 lb. poly bag |
| 041331026406 | 2640 | 1/ 50 lb. poly bag |
| 041331026406 | 2641 | 1/100 lb. poly bag |
GOYA Salsitas |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331028820 | 2882 | 12/8 oz. chipotle |
| 041331028851 | 2885 | 12/8 oz. jalapeno |
| 041331028868 | 2886 | 12/8 oz. arbol |
| 041331028875 | 2887 | 12/8 oz. ancho |
| 041331028882 | 2888 | 12/8 oz. habanero |
GOYA Salsa |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331028899 | 2889 | 12/17.6 oz. verde |
| 041331028905 | 2890 | 12/17.6 oz. taquera |
| 041331028912 | 2891 | 12/17.6 oz. pico de gallo |
GOYA Pasta |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 029243005009 | 2917 | 20/7 oz. Coil Fideo |
| 029243000233 | 2918 | 20/7 oz. Gears |
| 029243000240 | 2919 | 20/7 oz. Macaroni |
| 029243000011 | 2920 | 20/7 oz. Vermicelli |
| 029243000028 | 2921 | 20/7 oz. Fideo |
| 029243000059 | 2922 | 20/7 oz. Spaghetti |
| 029243000066 | 2923 | 20/7 oz. Melon Seed |
| 029243000073 | 2924 | 20/7 oz. Stars |
| 029243000080 | 2925 | 20/7 oz. Alphabets |
| 029243000097 | 2926 | 20/7 oz. Small elbows |
| 029243000103 | 2927 | 20/7 oz. Medium elbows |
| 029243000110 | 2928 | 20/7 oz. Large elbows |
| 029243000196 | 2931 | 20/16 oz. Spaghetti |
| 029243000202 | 2932 | 20/16 oz. Medium elbows |
| 029243000219 | 2933 | 20/16 oz. Shells |
| 029243000226 | 2934 | 20/16 oz. Vermicelli |
GOYA Lemon Juice |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331030571 | 3057 | 12/32 oz. |
GOYA Honey |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331032001 | 3200 | 24/16 oz. plain |
| 041331032025 | 3202 | 24/8 oz. plain |
| 041331032049 | 3204 | 24/5 oz. plain |
| 041331032063 | 3206 | 24/8 oz. comb |
| 041331032100 | 3210 | 12/16 oz. comb |
GOYA Sodas |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331039864 | 3986 | 24/12 oz. Guava |
| 041331039925 | 3992 | 24/12 oz. Mandarin |
| 041331039949 | 3994 | 24/12 oz. Lemon Lime |
| 041331040044 | 4004 | 24/12 oz. Strawberry |
| 041331040198 | 4019 | 24/12 oz. Apple |
| 041331040211 | 4021 | 24/12 oz. Grape |
GOYA Malta |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331039840 | 3984 | 24/12 oz. 4/6 pack |
| 041331039857 | 3985 | 24/12 oz. loose |
| 041331040068 | 4006 | 24 6/7 oz. pack |
| 041331040082 | 4008 | 40/7 oz 4/10 pack |
| 041331040259 | 4025 | 24/12 oz. 2 /12 pack |
| 041331040273 | 4027 | 40/7 oz. loose |
| 041331040129 | 4012 | 24/12 oz. loose LIGHT |
GOYA Minced Garlic |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331039123 | 3912 | 12 4 1/2 oz. |
| 041331039130 | 3913 | 12/ 8 oz. |
GOYA Cracker Meal |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 04133103944 | 3944 | 36/ 6 oz. |
GOYA Tropical Crackers |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331039451 | 3945 | 12/ 12 oz. |
| 041331039475 | 3947 | 48/ 3 1/4 oz. |
GOYA Tropical Butter Cracker |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331049528 | 4952 | 48/ 3 oz. bag |
| 041331049542 | 4954 | 12/ 12 oz. bag |
GOYA Snack Crackers |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331049559 | 4955 | 12/ 12 oz. |
| 041331049573 | 4957 | 12/ 12 oz. whole wheat |
| 041331049580 | 4958 | 12/ 12 oz. sesame |
GOYA Tortilla Chips |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331049221 | 4922 | 9/16 oz. Tortilla chips- deli style |
GOYA Masarepa (Pre-cooked Corn Flour) |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331050753 | 5075 | 6/ 5 lb. blanca |
| 041331050753 | 5075 | 6/ 5 lb. blanca |
| 041331050760 | 5076 | 6/ 5 lb. amarilla |
| 041331050777 | 5077 | 12/ 24 oz. blanca |
| 041331050784 | 5078 | 12/ 24 oz. amarilla |
GOYA Harinas - Flour & Meal |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331050869 | 5086 | 4/ 5 lb. fine corn |
| 041331050876 | 5087 | 4/ 5 lb. coarse corn |
| 041331050913 | 5091 | 12/ 24 oz. farina de mandioca |
| 041331050937 | 5093 | 12/ 24 oz. Yuca Harina |
| 041331050944 | 5094 | 24/ 12 oz. Almindon agrio |
| 041331050999 | 5099 | 12/ 24 oz. maiz gruesa |
| 041331051002 | 5100 | 12/ 24 oz. maiz (fine corn meal) |
| 041331051019 | 5101 | 24/ 12 oz. maiz (fine corn meal) |
| 041331051026 | 5102 | 24/ 12 oz. maiz (coarse corn meal) |
| 041331051033 | 5103 | 24/ 12 oz. trigo (wheat) |
| 041331051040 | 5104 | 12/ 24 oz. wheat flour |
| 041331051057 | 5105 | 24/ 12 oz. arroz (rice) |
| 041331051064 | 5106 | 12/ 24 oz. rice flour |
| 041331051064 | 5106 | 12/ 24 oz. rice flour |
| 041331051095 | 5109 | 12/ 24 oz. extra-fine corn flour |
GOYA Coffee |
||
|---|---|---|
| UPC | Item No. | Description |
| 041331152235 | 5223 | 18/ 8.8 oz decaffeinated |
| 041331052290 | 5229 | 12/ 10 oz. decaffeinated |
| 041331052368 | 5236 | 18/ 8.8 oz. brick-pak |
| 041331152372 | 5237 | 70/ 8.8 oz. brick-pak display |
| 041331052382 | 5238 | 12/ 10 oz. can |
| 041331052399 | 5239 | 8/ 23 oz. can |